Guía de Tallas: Infantil Niño

Guía de tallas

Talla Edad Estatura Pecho Cintura Cadera
4 4-5 42-46.5 22-23.5 20-21.5 22.5-24.5
6 6-7 años 47-50.5 24-25.5 22-23.5 25-27
8 8-9 51-55 26-28 24-25.5 27.5-29.5
10 10-11 55.5-59.5 28.5-30 26-27 30-31.5
12 11-12 60-63 31-32 27.5-28.5 32-33.5
14 12-13 64-66.5 32.5-34 29-30 34-35.5
Talla Edad Estatura Pecho Cintura Cadera
4 4-5 107-118 56-60 51-55 58-63
6 6-7 años 119-129 61-65 56-60 64-69
8 8-9 130-140 66-71 61-65 70-75
10 10-11 141-151 72-77 66-69 76-80
12 11-12 152-162 78-82 70-73 81-85
14 12-13 162-169 83-87 74-77 86-90

Encuentra tu talla

Encuentra en la siguiente tabla la talla para tu niño según el tipo de prenda que desees comprar.

Conoce como medirte

1. Pecho: Mide el contorno del pecho ubicando la cinta métrica debajo de los brazos.

Cómo medir contorno superior - busto

2. Cadera baja: Mide el contorno de la cadera baja ubicando la cinta métrica 2 plg. o 5 cms debajo del ombligo (pretina del pantalón).

 

Si no tienes como medir, te recomendamos guiarte con la talla que últimamente ha usado la niño.

¿Aún tienes dudas?

Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 1-800-657-9107 y recibe asesoría de nuestras expertas.